Minigrip Beutel

Die Minigrip® Druckverschlussbeutel in neutraler Ausführung sind in rund 50 Formaten verfügbar. Wir stellen sie aus hoch transparentem, 60 µ starkem LDPE her. Die Führungsrippen und Verstärkungsstreifen im patentierten Druckverschluss sorgen für einfaches Öffnen und Verschließen, ohne Kraftaufwand und mit nur zwei Fingern. Dadurch sind beim manuellen Verpacken erhebliche Einsparungen möglich. Je nach Modell sind die wiederverschließbaren Beutel zusätzlich mit Rundloch, Euroloch und Lüftungslöchern versehen.
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessung BxL * in mm | Verpackungseinheit (Stück / Karton ) | Nettopreis pro Karton | Menge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | ≥ 15 | ||||||
ITM020201 | Minigrip® PE neutral 60µ | 40X60 | 1000 | 27,17 € | 24,45 € | 19,02 € | 14,94 € | 13,59 € | ||
ITM020252 | Minigrip® PE neutral 60µ | 50x70 | 1000 | 29,56 € | 26,60 € | 20,69 € | 16,26 € | 14,78 € | ||
ITM020206 | Minigrip® PE neutral 60µ | 50x180 | 1000 | 34,63 € | 31,17 € | 24,24 € | 19,05 € | 17,32 € | ||
ITM020208 | Minigrip® PE neutral 60µ | 60X80 | 1000 | 31,59 € | 28,43 € | 22,11 € | 17,37 € | 15,80 € | ||
ITM020253 | Minigrip® PE neutral 60µ | 60x120 | 1000 | 35,22 € | 31,70 € | 24,65 € | 19,37 € | 17,61 € | ||
ITM020254 | Minigrip® PE neutral 60µ | 60x220 | 1000 | 41,42 € | 37,28 € | 28,99 € | 22,78 € | 20,71 € | ||
ITM020255 | Minigrip® PE neutral 60µ | 70x100 | 1000 | 36,38 € | 32,74 € | 25,47 € | 20,01 € | 18,19 € | ||
ITM020209 | Minigrip® PE neutral 60µ | 70X170 | 1000 | 40,79 € | 36,71 € | 28,55 € | 22,43 € | 20,40 € | ||
ITM020602 | Minigrip® PE neutral 60µ | 75x90 | 1000 | 37,10 € | 33,39 € | 25,97 € | 20,41 € | 18,55 € | ||
ITM020212 | Minigrip® PE neutral 60µ | 80X120 | 1000 | 39,57 € | 35,61 € | 27,70 € | 21,76 € | 19,79 € | ||
ITM020211 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 85X180 | 1000 | 48,06 € | 43,25 € | 33,64 € | 26,43 € | 24,03 € | ||
ITM020215 | Minigrip® PE neutral 60µ | 90X90 | 1000 | 42,62 € | 38,36 € | 29,83 € | 23,44 € | 21,31 € | ||
ITM103817 | Minigrip® PE neutral 60µ | 90X110 | 1000 | 44,32 € | 39,89 € | 31,02 € | 24,38 € | 22,16 € | ||
ITM020217 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X100 | 1000 | 47,35 € | 42,62 € | 33,15 € | 26,04 € | 23,68 € | ||
ITM020604 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X125 | 1000 | 51,14 € | 46,03 € | 35,80 € | 28,13 € | 25,57 € | ||
ITM020218 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X150 | 1000 | 52,52 € | 47,27 € | 36,76 € | 28,89 € | 26,26 € | ||
ITM020219 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X200 | 1000 | 59,23 € | 53,31 € | 41,46 € | 32,58 € | 29,62 € | ||
ITM020265 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X220 | 1000 | 60,87 € | 54,78 € | 42,61 € | 33,48 € | 30,44 € | ||
ITM020256 | Minigrip® PE neutral 60µ | 100X250 | 1000 | 64,65 € | 58,19 € | 45,26 € | 35,56 € | 32,33 € | ||
ITM020221 | Minigrip® PE neutral 60µ | 110X170 | 1000 | 58,94 € | 53,05 € | 41,26 € | 32,42 € | 29,47 € | ||
ITM020222 | Minigrip® PE neutral 60µ | 110X300 | 1000 | 73,96 € | 66,56 € | 51,77 € | 40,68 € | 36,98 € | ||
ITM103818 | Minigrip® PE neutral 60µ | 115X150 | 1000 | 58,36 € | 52,52 € | 40,85 € | 32,10 € | 29,18 € | ||
ITM020267 | Minigrip® PE neutral 60µ | 120X170 | 1000 | 62,53 € | 56,28 € | 43,77 € | 34,39 € | 31,27 € | ||
ITM020224 | Minigrip® PE neutral 60µ | 120X180 | 1000 | 63,10 € | 56,79 € | 44,17 € | 34,71 € | 31,55 € | ||
ITM020266 | Minigrip® PE neutral 60µ | 120X280 | 1000 | 79,18 € | 71,26 € | 55,43 € | 43,55 € | 39,59 € | ||
ITM020257 | Minigrip® PE neutral 60µ | 130X200 | 1000 | 70,93 € | 63,84 € | 49,65 € | 39,01 € | 35,47 € | ||
ITM020228 | Minigrip® PE neutral 60µ | 130X320 | 1000 | 85,19 € | 76,67 € | 59,63 € | 46,85 € | 42,60 € | ||
ITM020230 | Minigrip® PE neutral 60µ | 140X170 | 1000 | 70,59 € | 63,53 € | 49,41 € | 38,82 € | 35,30 € | ||
ITM020258 | Minigrip® PE neutral 60µ | 140X220 | 1000 | 71,60 € | 64,44 € | 50,12 € | 39,38 € | 35,80 € | ||
ITM020232 | Minigrip® PE neutral 60µ | 150X180 | 1000 | 74,50 € | 67,05 € | 52,15 € | 40,98 € | 37,25 € | ||
ITM020233 | Minigrip® PE neutral 60µ | 150X200 | 1000 | 77,77 € | 69,99 € | 54,44 € | 42,77 € | 38,89 € | ||
ITM020268 | Minigrip® PE neutral 60µ | 150X220 | 1000 | 82,99 € | 74,69 € | 58,09 € | 45,64 € | 41,50 € | ||
ITM020259 | Minigrip® PE neutral 60µ | 150X320 | 1000 | 96,90 € | 87,21 € | 67,83 € | 53,30 € | 48,45 € | ||
ITM020237 | Minigrip® PE neutral 60µ | 160X220 | 1000 | 84,49 € | 76,04 € | 59,14 € | 46,47 € | 42,25 € | ||
ITM020238 | Minigrip® PE neutral 60µ | 160X280 | 1000 | 96,70 € | 87,03 € | 67,69 € | 53,19 € | 48,35 € | ||
ITM020239 | Minigrip® PE neutral 60µ | 180X250 | 1000 | 99,24 € | 89,32 € | 69,47 € | 54,58 € | 49,62 € | ||
ITM020260 | Minigrip® PE neutral 60µ | 180X280 | 1000 | 105,65 € | 95,09 € | 73,96 € | 58,11 € | 52,83 € | ||
ITM020240 | Minigrip® PE neutral 60µ | 180X350 | 1000 | 118,96 € | 107,06 € | 83,27 € | 65,43 € | 59,48 € | ||
ITM020241 | Minigrip® PE neutral 60µ | 200X200 | 1000 | 102,42 € | 92,18 € | 71,69 € | 56,33 € | 51,21 € | ||
ITM020261 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 200X250 | 1000 | 108,69 € | 97,82 € | 76,08 € | 59,78 € | 54,35 € | ||
ITM020501 | Minigrip® PE neutral 60µ | 200X300 | 1000 | 122,88 € | 110,59 € | 86,02 € | 67,58 € | 61,44 € | ||
ITM020262 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 200X300 | 1000 | 122,88 € | 110,59 € | 86,02 € | 67,58 € | 61,44 € | ||
ITM020243 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 220X280 | 1000 | 131,50 € | 118,35 € | 92,05 € | 72,33 € | 65,75 € | ||
ITM020263 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 230X300 | 1000 | 147,64 € | 132,88 € | 103,35 € | 81,20 € | 73,82 € | ||
ITM020246 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 230X320 | 1000 | 150,52 € | 135,47 € | 105,36 € | 82,79 € | 75,26 € | ||
ITM020247 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 250X320 | 1000 | 160,35 € | 144,32 € | 112,25 € | 88,19 € | 80,18 € | ||
ITM020503 | Minigrip® PE neutral 60µ | 250X350 | 1000 | 169,10 € | 152,19 € | 118,37 € | 93,01 € | 84,55 € | ||
ITM020251 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 250X350 | 1000 | 169,10 € | 152,19 € | 118,37 € | 93,01 € | 84,55 € | ||
ITM020270 | Minigrip® PE neutral 60µ | 280X400 | 1000 | 174,69 € | 157,22 € | 122,28 € | 96,08 € | 87,35 € | ||
ITM020502 | Minigrip® PE neutral 60µ | 300X400 | 1000 | 176,85 € | 159,17 € | 123,80 € | 97,27 € | 88,43 € | ||
ITM020249 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 300X400 | 1000 | 176,85 € | 159,17 € | 123,80 € | 97,27 € | 88,43 € | ||
ITM020250 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 350X450 | 500 | 136,45 € | 122,81 € | 95,52 € | 75,05 € | 68,23 € | ||
ITM020275 | Minigrip® PE neutral 60µ Luftloch Ø 4 mm | 400X500 | 500 | 149,47 € | 134,52 € | 104,63 € | 82,21 € | 74,74 € |
* BreitexLänge in Millimetern