Minigrip Känguru
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessung BxL * in mm | Verpackungseinheit (Stück / Karton ) | Nettopreis pro Karton | Menge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | ≥ 15 | ||||||
ITM020811 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 150X180 | 1000 | 69,90 € | 62,91 € | 59,42 € | 55,92 € | 55,92 € | ||
ITM020812 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 160X220 | 1000 | 73,72 € | 66,35 € | 51,60 € | 58,98 € | 58,98 € | ||
ITM020813 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 180X250 | 1000 | 83,45 € | 75,11 € | 58,42 € | 66,76 € | 66,76 € | ||
ITM020711 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 150X180 | 1000 | 72,27 € | 65,04 € | 50,59 € | 57,82 € | 57,82 € | ||
ITM020712 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 160X220 | 1000 | 75,07 € | 67,56 € | 52,55 € | 60,06 € | 60,06 € | ||
ITM020713 | Minigrip® PE neutral 50µ Känguru-Tasche | 180X250 | 1000 | 84,94 € | 76,45 € | 59,46 € | 67,95 € | 67,95 € |
* BreitexLänge in Millimetern